FRP拉挤格栅

Hiking®系列 拉挤格栅采用拉挤成型的“I”型或“T”型材作为承重件,并通过杆件连接专用的杆座,经过一定的装配工艺制成带有间隙的板材。
拉挤格栅表面采用凹槽防滑或粘贴防滑砂,并可根据客户要求粘贴菱形花纹板或砂板封闭格栅,可用于防止小物体掉落、飞溅、气味挥发等特殊场合。
Table
Type Height A(mm) Top bar width B(mm) Space C(mm) Open Area % Theoretical weight (kg/m²)
T1810 25 41 10 18 13.2
T3510 25 41 22 35 11.2
T3320 50 25 13 33 18.5
T5020 50 25 25 50 15.5
14010 25 15 10 40 17.7
14015 38 15 10 40 22
15010 25 15 15 50 14.2
15015 38 15 15 50 19
16010 25 15 23 60 11.3
16015 38 15 23 60 16
Free span
Type 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000
610 T1610 0.34 0.79 1.57 3.15 4.72 6.28 7.85 - -
I4010 0.20 0.43 0.84 1.68 2.50 3.40 4.22 7.90 12.59
I5015 0.08 0.18 0.40 0.75 1.20 1.50 1.65 3.71 5.56
I6015 0.13 0.23 0.46 0.71 1.40 1.50 2.31 4.65 6.96
T3320 0.05 0.10 0.20 0.41 0.61 0.81 1.05 2.03 3.05
T5020 0.08 0.15 0.28 0.53 0.82 1.10 1.38 2.72 4.10
910 T1610 1.83 3.58 7.32 14.63 - - - - -
I4010 0.96 1.93 3.90 7.78 11.70 - - - -
I5015 0.43 0.90 1.78 3.56 5.30 7.10 8.86 - -
I6015 0.56 1.12 2.25 4.42 6.60 8.89 11.20 - -
T3320 0.25 0.51 1.02 2.03 3.05 4.10 4.95 9.92 -
T5020 0.33 0.66 1.32 2.65 3.96 5.28 6.60 - -
1220 T1610 5.45 10.52 - - - - - - -
I4010 2.97 5.97 11.94 - - - - - -
I5015 1.35 2.72 5.41 11.10 - - - - -
T3320 0.76 1.52 3.05 6.10 9.05 - - - -
T5020 1.02 2.01 4.03 8.06 - - - - -
1520 T3320 1.76 3.56 7.12 - - - - - -
T5020 2.40 4.76 9.55 - - - - - -